목차
마이너스 한도 대출
경남은행 마이너스한도대출
가입방식 비대면가능
자세한 상품문의는 1600-8585 경남은행 지점문의
신용점수 | 대출금리 |
전체평균 | 5.41% (3.06%+3.05%) |
900점 초과 (1등급) | 5.32% (3.07%+2.99%) |
801~900점 (4등급) | 5.7% (3.03%+3.25%) |
701~800점 (5등급) | 6.49% (3.05%+3.55%) |
601~700점 (6등급) | 8.84% (4.35%+4.49%) |
천만원대출시 1년상환예정일시
전체평균금리 | 원리금균등상환 | 만기일시상환 |
5.41% 기준 3.06%+ 가산 3.05% | 857,955원 | 878,417원 |
케이뱅크 마이너스통장대출
가입방식 비대면 가능
상품문의 케이뱅크 1522-1000
신용점수 | 대출금리 |
전체평균 | 5.77% (3.39%+3.55%) |
900점 초과 (1등급) | 5.45% (3.39%+3.39%) |
801~900점 (4등급) | 6.38% (3.37%+3.85%) |
701~800점 (5등급) | 7.85% (3.4%+4.71%) |
601~700점 (6등급) | 8.24% (3.43%+4.97%) |
천만원대출시 1년상환예정일시
전체평균금리 | 원리금균등상환 | 만기일시상환 |
5.41% 기준 3.06%+ 가산 3.05% | 857,955원 | 878,417원 |
하나은행 마이너스한도대출
가입방식 비대면가능
자세한 상품문의 1599-1111 하나은행
신용점수 | 대출금리 |
전체평균 | 6.34% (4.01%+4.24%) |
900점 초과 (1등급) | 6.31% (4%+4.22%) |
801~900점 (4등급) | 6.45% (4.02%+4.34%) |
701~800점 (5등급) | 6.67% (4.02%+4.64%) |
601~700점 (6등급) | 6.37% (3.94%+4.45%) |
천만원대출시 1년상환예정일시
전체평균금리 | 원리금균등상환 | 만기일시상환 |
5.41% 기준 3.06%+ 가산 3.05% | 857,955원 | 878,417원 |
신용대출 한도 금리
부산은행 ONE신용대출
신용점수 | 대출금리 |
전체평균 | 6.35% (3.17%+3.92%) |
900점 초과 (1등급) | 6.12% (3.17%+3.85%) |
801~900점 (4등급) | 6.93% (3.14%+4.08%) |
701~800점 (5등급) | 7.37% (3.19%+4.3%) |
601~700점 (6등급) | 7.66% (3.28%+4.39%) |
1,000만원 대출, 1년 상환시
전체평균금리 | 원리금균등상환 | 만기일시상환 |
6.35% 기준 3.17%+ 가산 3.92% | 862,274원 | 862,274원 |
케이뱅크 신용대출
은행 전체 : 개인 신용조회회사(CB사) 1.1등급
상품문의 주식회사 케이뱅크 1522-1000
신용점수 | 대출금리 |
전체평균 | 6.37% (3.73%+3.74%) |
900점 초과 (1등급) | 5.58% (3.56%+3.44%) |
801~900점 (4등급) | 6.85% (3.83%+3.9%) |
701~800점 (5등급) | 8.33% (4.12%+4.58%) |
601~700점 (6등급) | 8.91% (4.41%+4.75%) |
1,000만원 대출, 1년 상환시
전체평균금리 | 원리금균등상환 | 만기일시상환 |
6.37% 기준 3.73%+ 가산 3.74% | 862,366원 | 886,417원 |
저축은행 개인신용대출
엔에이치저축은행 개인신용대출
가입방식 비대면 가능
상품문의 엔에이치저축은행 02-1588-5191
신용점수 | 대출금리 |
전체평균 | 10.11% (2.94%+7.17%) |
900점 초과 (1등급) | 7.55% (2.94%+4.61%) |
801~900점 (4등급) | 9.01% (2.94%+6.07%) |
701~800점 (5등급) | 11.14% (2.94%+8.2%) |
601~700점 (6등급) | 12.99% (2.94%+10.05%) |
501~600점 (10등급) | 16.01% (2.94%+13.07%) |
1,000만원 대출, 1년 상환시
전체평균금리 | 원리금균등상환 | 만기일시상환 |
10.11% 기준 2.94%+ 가산 7.17% | 879,671원 | 917,583원 |
BNK저축은행 개인신용대출
가입방식 비대면 가능
상품문의 엔에이치저축은행 02-1588-5191
신용점수 | 대출금리 |
전체평균 | 12.06% (2.34%+9.72%) |
900점 초과 (1등급) | 10.5% (2.34%+8.16%) |
801~900점 (4등급) | 11.23% (2.34%+8.89%) |
701~800점 (5등급) | 12.32% (2.34%+9.98%) |
601~700점 (6등급) | 12.98% (2.34%+10.64%) |
501~600점 (10등급) | 13.45% (2.34%+11.11%) |
1,000만원 대출, 1년 상환시
전체평균금리 | 원리금균등상환 | 만기일시상환 |
12.06% 기준 2.34%+ 가산 9.72% | 888,769원 | 933,833원 |