우리은행 예금금리
WON플러스 예금
| 1개월이상 3개월미만 | 3.02 |
| 3개월이상 6개월미만 | 4.05 |
| 6개월이상 12개월미만 | 4.60 |
| 1년이상 2년미만 | 4.98 |
| 2년이상 3년미만 | 4.68 |
우리 SUPER 정기예금
| 1개월이상 3개월미만 | 2.75 |
| 3개월이상 6개월미만 | 2.90 |
| 6개월이상 12개월미만 | 2.95 |
| 12개월이상 24개월미만 | 3.00 |
| 24개월이상 36개월미만 | 3.20 |
WON 기업정기예금
| 1개월이상 2개월미만 | 3.27 |
| 2개월이상 3개월미만 | 3.46 |
| 3개월이상 4개월미만 | 4.05 |
| 4개월이상 5개월미만 | 4.23 |
| 5개월이상 6개월미만 | 4.40 |
국민은행 정기예금 금리 알아보기
KB Green Wave 1.5℃ 정기예금
| KB Green Wave 1.5℃ 정기예금 (만기지급식) | 1년 | 2.75 |
KB 더블모아 예금
| KB 더블모아 예금 (만기지급식) | 1년 | 2.75 |
KB증권 공모주 1.5배 정기예금
| KB증권 공모주 1.5배 정기예금 (만기지급식) | 1년이상 | 2.75 |
국민수퍼정기예금(개인) (만기지급식)
| 1개월이상~3개월미만 | 1.90 |
| 3개월이상~6개월미만 | 2.35 |
| 6개월이상~1년미만 | 2.60 |
| 1년이상~2년미만 | 2.70 |
| 2년이상~3년미만 | 3.00 |
| 3년 | 3.15 |
신한은행 예금 금리 확인
적립식 예금 (목돈모으기상품)
| 12개월 | 3.5% |
| 24개월 | 3.5% |
| 36개월 | 4.0% |
입출금이 자유로운 예금
| 보통예금 | 0.20% |
| 저축예금 기업자유예금 | 1.3% |
| e-저축예금 smart-저축예금 | 1.3% |
| 참신한사장님 저축예금 | 1.3% |