신용카드 대금 납부일을 깜박 잊고 연체료를 낸 경험이 있는가요?
저 역시 그런 적이 몇 번 있는데 그럴 때마다 속이 쓰리다 못해 타들어 가는 기분이었습니다.
내 카드는 매월 14일이 결제일인데 전월 1일부터 말일까지 쓴 금액이 청구됩니다.
만약 이번 달 6월 15일에 돈을 갚지 못했다면 다음 달인 7월 14일까지 갚아야 한다는 의미입니다.
물론 이때 이자가 붙죠. 따라서 되도록 빨리 상환하는 게 좋습니다.
한편 현금서비스 및 할부 수수료율 등 자세한 사항은 아래 표를 참조하길 바랍니다.
KB국민카드 결제일자별 사용기간
| 결제일자 | 일시불/할부 | 현금서비스 |
| 1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
| 2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
| 3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
| 4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
| 5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
| 6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
| 7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
| 8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
| 9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
| 10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
| 11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
| 12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
| 13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
| 14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
| 15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
| 16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
| 17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
| 18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
| 19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
| 20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
| 21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
| 22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
| 23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
| 24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
| 25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
| 26일 | 전월13일 ~ 당월 12일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
| 27일 | 전월14일 ~ 당월 13일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
삼성카드 결제일별 사용기간
신용카드 대금 납부일을 매달 1일로 지정하면 전월 12일부터 당월 11일까지 사용한 금액이 청구됩니다.